外汇市场24小时不间断交易。世界上的各个外汇市场在营业时间上相互交替,又形成一种前后继起的循环作业格局。
| 地区 | 城市 | 开市时间 | 收市时间 |
| 大洋洲 | 悉尼 | 7:00 | 15:00 |
| 亚洲 | 东京 | 8:00 | 16:00 |
| 中国香港 | 9:00 | 17:00 | |
| 新加坡 | 9:00 | 17:00 | |
| 巴林 | 14:00 | 22:00 | |
| 欧洲 | 法兰克福 | 16:00 | 0:00 |
| 苏黎世 | 16:00 | 0:00 | |
| 巴黎 | 17:00 | 1:00 | |
| 伦敦 | 18:00 | 2:00 | |
| 北美洲 | 纽约 | 20:00 | 4:00 |
| 洛杉矶 | 21:00 | 5:00 |
在中国的外汇交易者拥有别的时区不能比拟的时间优势,就是能够抓住15:00到24:00的这个波动最大的时间段,特别是在晚上可以专心做交易。
